网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3308988 | 4s | 24 | 双 | ||
3308987 | 13:41 | 0+7+1=08 | 16 | 双 | 对 |
3308986 | 13:38 | 2+4+5=11 | 05 | 单 | 对 |
3308985 | 13:34 | 4+2+9=15 | 23 | 单 | 对 |
3308984 | 13:31 | 2+6+3=11 | 12 | 双 | 错 |
3308983 | 13:27 | 9+4+9=22 | 13 | 单 | 错 |
3308982 | 13:24 | 8+6+6=20 | 25 | 单 | 错 |
3308981 | 13:20 | 9+8+0=17 | 13 | 单 | 对 |
3308980 | 13:17 | 6+8+7=21 | 09 | 单 | 对 |
3308979 | 13:13 | 6+4+1=11 | 15 | 单 | 对 |
3308978 | 13:10 | 0+1+8=09 | 12 | 双 | 错 |
3308977 | 13:06 | 2+8+2=12 | 09 | 单 | 错 |
3308976 | 13:03 | 0+1+9=10 | 13 | 单 | 错 |
3308975 | 12:59 | 6+7+8=21 | 17 | 单 | 对 |
3308974 | 12:56 | 3+4+0=07 | 21 | 单 | 对 |
3308973 | 12:52 | 0+9+9=18 | 16 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3308987 | 08 | 小 | 双 | ||
3308986 | 11 | 小 | 单 | ||
3308985 | 15 | 大 | 单 | ||
3308984 | 11 | 小 | 单 | ||
3308983 | 22 | 大 | 双 | ||
3308982 | 20 | 大 | 双 | ||
3308981 | 17 | 大 | 单 | ||
3308980 | 21 | 大 | 单 | ||
3308979 | 11 | 小 | 单 | ||
3308978 | 09 | 小 | 单 | ||
3308977 | 12 | 小 | 双 | ||
3308976 | 10 | 小 | 双 | ||
3308975 | 21 | 大 | 单 | ||
3308974 | 07 | 小 | 单 | ||
3308973 | 18 | 大 | 双 | ||
3308972 | 12 | 小 | 双 | ||
3308971 | 16 | 大 | 双 | ||
3308970 | 16 | 大 | 双 | ||
3308969 | 17 | 大 | 单 | ||
3308968 | 24 | 大 | 双 | ||
3308967 | 09 | 小 | 单 | ||
3308966 | 17 | 大 | 单 | ||
3308965 | 15 | 大 | 单 | ||
3308964 | 15 | 大 | 单 | ||
3308963 | 14 | 大 | 双 | ||
3308962 | 15 | 大 | 单 | ||
3308961 | 09 | 小 | 单 | ||
3308960 | 14 | 大 | 双 | ||
3308959 | 12 | 小 | 双 | ||
3308958 | 09 | 小 | 单 | ||
3308957 | 18 | 大 | 双 | ||
3308956 | 04 | 小 | 双 | ||
3308955 | 02 | 小 | 双 | ||
3308954 | 15 | 大 | 单 | ||
3308953 | 14 | 大 | 双 | ||
3308952 | 11 | 小 | 单 | ||
3308951 | 09 | 小 | 单 | ||
3308950 | 17 | 大 | 单 | ||
3308949 | 14 | 大 | 双 | ||
3308948 | 13 | 小 | 单 | ||
3308947 | 20 | 大 | 双 | ||
3308946 | 19 | 大 | 单 | ||
3308945 | 15 | 大 | 单 | ||
3308944 | 20 | 大 | 双 | ||
3308943 | 11 | 小 | 单 | ||
3308942 | 16 | 大 | 双 | ||
3308941 | 14 | 大 | 双 | ||
3308940 | 16 | 大 | 双 | ||
3308939 | 18 | 大 | 双 | ||
3308938 | 11 | 小 | 单 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
08后开出27 11 20 15 20 16 12 15 18 05 |