期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299054 | 11 | 单 | |||
3299053 | 21:00 | 3+5+1=09 | 08 | 双 | 错 |
3299052 | 20:57 | 4+2+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3299051 | 20:53 | 4+5+0=09 | 14 | 双 | 错 |
3299050 | 20:50 | 8+9+4=21 | 13 | 单 | 对 |
3299049 | 20:46 | 9+7+9=25 | 13 | 单 | 对 |
3299048 | 20:43 | 2+6+7=15 | 12 | 双 | 错 |
3299047 | 20:39 | 0+1+3=04 | 14 | 双 | 对 |
3299046 | 20:36 | 7+3+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3299045 | 20:32 | 7+7+5=19 | 17 | 单 | 对 |
3299044 | 20:29 | 7+5+4=16 | 20 | 双 | 对 |
3299043 | 20:25 | 6+6+3=15 | 14 | 双 | 错 |
3299042 | 20:22 | 7+4+2=13 | 20 | 双 | 错 |
3299041 | 20:18 | 8+3+8=19 | 15 | 单 | 对 |
3299040 | 20:15 | 4+6+6=16 | 06 | 双 | 对 |
3299039 | 20:11 | 4+3+5=12 | 08 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299053 | 09 | 小 | 单 | ||
3299052 | 11 | 小 | 单 | ||
3299051 | 09 | 小 | 单 | ||
3299050 | 21 | 大 | 单 | ||
3299049 | 25 | 大 | 单 | ||
3299048 | 15 | 大 | 单 | ||
3299047 | 04 | 小 | 双 | ||
3299046 | 17 | 大 | 单 | ||
3299045 | 19 | 大 | 单 | ||
3299044 | 16 | 大 | 双 | ||
3299043 | 15 | 大 | 单 | ||
3299042 | 13 | 小 | 单 | ||
3299041 | 19 | 大 | 单 | ||
3299040 | 16 | 大 | 双 | ||
3299039 | 12 | 小 | 双 | ||
3299038 | 09 | 小 | 单 | ||
3299037 | 14 | 大 | 双 | ||
3299036 | 18 | 大 | 双 | ||
3299035 | 13 | 小 | 单 | ||
3299034 | 08 | 小 | 双 | ||
3299033 | 12 | 小 | 双 | ||
3299032 | 14 | 大 | 双 | ||
3299031 | 18 | 大 | 双 | ||
3299030 | 15 | 大 | 单 | ||
3299029 | 08 | 小 | 双 | ||
3299028 | 11 | 小 | 单 | ||
3299027 | 21 | 大 | 单 | ||
3299026 | 17 | 大 | 单 | ||
3299025 | 21 | 大 | 单 | ||
3299024 | 04 | 小 | 双 | ||
3299023 | 13 | 小 | 单 | ||
3299022 | 11 | 小 | 单 | ||
3299021 | 15 | 大 | 单 | ||
3299020 | 09 | 小 | 单 | ||
3299019 | 14 | 大 | 双 | ||
3299018 | 01 | 小 | 单 | ||
3299017 | 13 | 小 | 单 | ||
3299016 | 16 | 大 | 双 | ||
3299015 | 11 | 小 | 单 | ||
3299014 | 13 | 小 | 单 | ||
3299013 | 08 | 小 | 双 | ||
3299012 | 14 | 大 | 双 | ||
3299011 | 10 | 小 | 双 | ||
3299010 | 14 | 大 | 双 | ||
3299009 | 15 | 大 | 单 | ||
3299008 | 08 | 小 | 双 | ||
3299007 | 08 | 小 | 双 | ||
3299006 | 14 | 大 | 双 | ||
3299005 | 16 | 大 | 双 | ||
3299004 | 12 | 小 | 双 |
400期内,09共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
09后开出11 12 15 10 11 08 08 16 11 17 |